Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Mercat de treball a la ciutat de Girona | Observatori | Promoció Econòmica

Mercat de treball a la ciutat de Girona

Informes mensuals sobre el mercat de treball a la ciutat de Girona que emet l'Observatori del Mercat de Treball, del Comerç i del Turisme.

Informes mensuals del mercat de treball 2024 | Observatori | Promoció Econòmica

2024

Informes mensuals del mercat de treball 2023 | Observatori | Promoció Econòmica

Informes mensuals del mercat de treball 2022 | Observatori | Promoció Econòmica

Informes mensuals del mercat de treball 2021 | Observatori | Promoció Econòmica

Informes mensuals del mercat de treball 2020 | Observatori | Promoció Econòmica

Informes mensuals del mercat de treball 2019 | Observatori | Promoció Econòmica

Informes mensuals del mercat de treball 2018 | Observatori | Promoció Econòmica

Informes mensuals del mercat de treball 2017 | Observatori | Promoció Econòmica

Informes mensuals del mercat de treball 2016 | Observatori | Promoció Econòmica

Informes mensuals del mercat de treball 2015 | Observatori | Promoció Econòmica

Informes mensuals del mercat de treball 2014 | Observatori | Promoció Econòmica

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball SEPE (amb frase)

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
  • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal