Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Atur registrat a la ciutat de Girona | Observatori | Promoció Econòmica

Atur registrat a la ciutat de Girona

Informes mensuals sobre l'atur registrat a la ciutat de Girona que emet l'Observatori del Mercat de Treball, del Comerç i del Turisme.

Atur registrat a la ciutat de Girona 2024 | Observatori | Promoció Econòmica

2024

Atur registrat a la ciutat de Girona 2023 | Observatori | Promoció Econòmica

Atur registrat a la ciutat de Girona 2022 | Observatori | Promoció Econòmica

Atur registrat a la ciutat de Girona 2021 | Observatori | Promoció Econòmica

Atur registrat a la ciutat de Girona 2020 | Observatori | Promoció Econòmica

Atur registrat a la ciutat de Girona 2019 | Observatori | Promoció Econòmica

Atur registrat a la ciutat de Girona 2018 | Observatori | Promoció Econòmica

Atur registrat a la ciutat de Girona 2017 | Observatori | Promoció Econòmica

Atur registrat a la ciutat de Girona 2016 | Observatori | Promoció Econòmica

Atur registrat a la ciutat de Girona 2015 | Observatori | Promoció Econòmica

Atur registrat a la ciutat de Girona 2014 | Observatori | Promoció Econòmica

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball SEPE (amb frase)

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
  • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal