Indicadors de sostenibilitat | Sostenibilitat
Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi)
L’Ajuntament de Girona disposa d’un Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat (SISGi) per tal d’avaluar la realitat del municipi des d’un punt de vista de la sostenibilitat i, així, comprendre com evoluciona.
El SISGi és un instrument bàsic d’avaluació continuada que permet realitzar un seguiment de l’evolució dels aspectes clau en el procés de millora mediambiental, comprovar si s’assoleixen els objectius proposats i també permet saber quins són els punts als quals s’han de dedicar més esforços. En definitiva, es tracta d’un marcador que ajuda a progressar cap a la sostenibilitat. S’ha volgut, també, que els indicadors fossin propers i comprensibles pel conjunt de la ciutadania.
Actualment, el conjunt del SISGi està format per 33 indicadors, els quals, es classifiquen en 5 categories:
- Energia
- Residus
- Aigua
- Qualitat Ambiental
- Verd Urbà i Medi Natural
Indicadors de Sostenibilitat de Girona de l’any 2021 i 2022
INDICADOR | ANY | VALOR | ANY | VALOR |
---|---|---|---|---|
Consum energètic residencial per habitant (kWh/habitant) | 2021 | 3.592,8 | 2022 | 3.367,5 |
Pes del consum energètic industrial (%) | 2020 | 28,2 | 2022 | 21,4 |
Emissions de CO2 del municipi per habitant (tCO2 habitant) | 2018 | 4,76 | 2019 | 4,74 |
Consum municipal (equipaments + instal·lacions municipals) (kWh/habitant) | 2021 | 313,5 | 2022 | 306,5 |
Producció municipal d'energies renovables respecte el consum municipal (%) | 2021 | 0,31 | 2022 | 0,37 |
INDICADOR | ANY | VALOR | ANY | VALOR |
---|---|---|---|---|
Taxa de recollida selectiva (%) | 2021 | 53,2 | 2022 | 51,9 |
Intensitat en la generació de residus municipals (Kg/habitant/dia) | 2021 | 1,24 | 2022 | 1,23 |
Utilització de les deixalleries municipals (Usuaris/habitant /dia) | 2021 | 0,46 | 2022 | 0,49 |
INDICADOR | ANY | VALOR | ANY | VALOR |
---|---|---|---|---|
Abastament d'aigua municipal (litres/habitant/dia) | 2021 | 151,7 | 2022 | 146,9 |
Consum domèstic (litres/habitant/dia) | 2021 | 134,2 | 2022 | 132,4 |
Consum municipal (litres/habitant/dia) | 2021 | 10,1 | 2022 | 6,7 |
Taxa d'incontrolats a la xarxa d'aigua (%) | 2021 | 21,8 | 2022 | 19,1 |
Qualitat de les aigües de consum (%) | 2021 | 100 | 2022 | 100 |
Qualitat de les aigües de fonts naturals (%) | 2021 | 0 | 2022 | 0 |
Taxa de compliment del cabal del Ter (%) | 2021 | 44,2 | 2022 | 26,9 |
INDICADOR | ANY | VALOR | ANY | VALOR |
---|---|---|---|---|
Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA) | 2021 | 66,1 | 2022 | 61,7 |
Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable (ICQA < 50) (%) | 2021 | 6,3 | 2022 | 13,7 |
Concentració mitjana de NO2 (Diòxid de nitrogen) (µg/m3) | 2021 | 20 | 2022 | 21 |
Concentració mitjana de partícules en suspensió PM10 (inferior a 10 micres) (µg/m3) | 2021 | 23 | 2022 | 25 |
Taxa de població en zones <65 dB (diürn)* (%) | 2015 | 54 | 2020 | 64,8 |
Taxa de població en zones <55 dB (nocturn)* (%) | 2015 | 52 | 2020 | 64,6 |
Nivell d'exposició a radiació electromagnètica (V/m) | 2021 | 1,4 | 2022 | 1,7 |
Taxa de compliment dels nivells de radiació electromagnètica (%) | 2021 | 100 | 2022 | 100 |
*Dades cada 5 anys
INDICADOR | ANY | VALOR | ANY | VALOR |
---|---|---|---|---|
Espais verds per habitant | 2020 | 17,80 | 2021 | 17,80 |
Espais verds respecte sòl urbà | 2020 | 14,67 | 2021 | 15,35 |
Habitants per arbre | 2019 | 2,62 | 2020 | 2,90 |
Superfície cremada (Ha) | 2021 | 2,040 | 2022 | 0,600 |
Itineraris de natura senyalitzats (Km) | 2021 | 27,32 | 2022 | 27,32 |
Parcel·les d'horta pública (Núm. parcel·les) | 2021 | 303 | 2022 | 303 |
Acords de custòdia (Núm. acords) | 2021 | 12 | 2022 | 12 |
Consum d'aigua de reg per habitant (m3/habitant) | 2020 | 1,15 | 2021 | 1,10 |
Nombre de nius d'orenetes sencers (Nius sencers)** | 2018 | 1.981 | 2022 | 1.895 |
Captures de senglars (Individus capturats)* | 2020/2021 | 117 | 2021/2022 | 202 |
*Dades bianuals
**Últimes dades disponibles