Indicadors de sostenibilitat | Sostenibilitat

Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi)
L’Ajuntament de Girona disposa d’un Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat (SISGi) per tal d’avaluar la realitat del municipi des d’un punt de vista de la sostenibilitat i, així, comprendre com evoluciona.
El SISGi és un instrument bàsic d’avaluació continuada que permet realitzar un seguiment de l’evolució dels aspectes clau en el procés de millora mediambiental, comprovar si s’assoleixen els objectius proposats i també permet saber quins són els punts als quals s’han de dedicar més esforços. En definitiva, es tracta d’un marcador que ajuda a progressar cap a la sostenibilitat. S’ha volgut, també, que els indicadors fossin propers i comprensibles pel conjunt de la ciutadania.
Actualment, el conjunt del SISGi està format per 33 indicadors, els quals, es classifiquen en 5 categories:
- Energia
- Residus
- Aigua
- Qualitat Ambiental
- Verd Urbà i Medi Natural
Indicadors de Sostenibilitat de Girona de l’any 2020
INDICADOR | VALOR | UNITAT MESURA | ANY |
---|---|---|---|
Consum energètic residencial per habitant | 3.623,7 | kWh/habitant | 2019* |
Pes del consum energètic industrial | 21,8 | % | 2019* |
Emissions de CO2 del municipi per habitant | 2,16 | tCO2 habitant | 2017* |
Consum municipal (equipaments + instal·lacions municipals) | 261,68 | kWh/habitant | 2020 |
Producció municipal d'energies renovables prespecte el consum municipal | 0,50 | % | 2020 |
*Últimes dades disponibles
INDICADOR | VALOR | UNITAT MESURA | ANY |
---|---|---|---|
Taxa de recollida selectiva | 51,26 | % | 2020 |
Intensitat en la generació de residus municipals | 1,20 | Kg/habitant /dia | 2020 |
Utilització de les deixalleries municipals | 0,44 | Usuaris/habitant /dia | 2020 |
INDICADOR | VALOR | UNITAT MESURA | ANY |
---|---|---|---|
Abastament d'aigua municipal | 148,6 | litres/habitant - dia | 2020 |
Consum domèstic | 132,9 | litres/habitant - dia | 2020 |
Consum municipal | 7,9 | litres/habitant - dia | 2020 |
Taxa d'incontrolats a la xarxa d'aigua | 19,3 | % | 2020 |
Qualitat de les aigües de consum | 100,0 | % | 2020 |
Qualitat de les aigües de fonts naturals | 0 | % | 2020 |
Taxa de compliment del cabal del Ter | 82 | % | 2020 |
INDICADOR | VALOR | UNITAT MESURA | ANY |
---|---|---|---|
Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA) | 69,3 | 2020 | |
Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable (ICQA < 50) | 3 | % | 2020 |
Concentració mitjana de NO2 (Diòxid de nitrogen) | 18,79 | µg/m3 | 2020 |
Concentració mitjana de partícules en suspensió PM10 (inf a 10 micres) | 20,23 | µg/m3 | 2020 |
Taxa de població en zones <65 dB (diürn) | 64,8 | % | 2020* |
Taxa de població en zones <55 dB (nocturn) | 64,6 | % | 2020* |
Sensors acústics dia | entre 55,6 i 69,1 | dB(A) | 2020 |
Sensors acústics nit | entre 51,8 i 64,2 | dB(A) | 2020 |
Nivell d'exposició a radiació electromagnètica | 1,3 | V/m | 2020 |
Taxa de compliment dels nivells de radiació electromagnètica | 100,0 | % | 2020 |
*Dades cada 5 anys
INDICADOR | VALOR | UNITAT MESURA | ANY |
---|---|---|---|
Espais verds per habitant | 15,35 | m2/habitant | 2020 |
Espais verds respecte sò6urbà | 14,67 | % | 2020 |
Habitants per arbre | 2,66 | Habitants/arbre | 2020 |
Superfície cremada | 0,0125 | Ha | 2020 |
Itineraris de natura senyalitzats | 27,32 | Km | 2020 |
Parcel·les d'horta pública | 303 | Parcel·les | 2020 |
Acords de custòdia | 20,13 | Ha | 2020 |
Consum d'aigua de reg per habitant | 1,14 | m3/habitant | 2020 |
Nombre de nius d'orenetes sencers | 1.530 | Nius sencers | 2018** |
Captures de senglars | 173 | Individus capturats | 2019/2020* |
*Dades bianuals
**Últimes dades disponibles