Indicadors de sostenibilitat | Sostenibilitat

Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi)
L’Ajuntament de Girona disposa d’un Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat (SISGi) per tal d’avaluar la realitat del municipi des d’un punt de vista de la sostenibilitat i, així, comprendre com evoluciona.
El SISGi és un instrument bàsic d’avaluació continuada que permet realitzar un seguiment de l’evolució dels aspectes clau en el procés de millora mediambiental, comprovar si s’assoleixen els objectius proposats i també permet saber quins són els punts als quals s’han de dedicar més esforços. En definitiva, es tracta d’un marcador que ajuda a progressar cap a la sostenibilitat. S’ha volgut, també, que els indicadors fossin propers i comprensibles pel conjunt de la ciutadania.
Actualment, el conjunt del SISGi està format per 33 indicadors, els quals, es classifiquen en 5 categories:
- Energia
- Residus
- Aigua
- Qualitat Ambiental
- Verd Urbà i Medi Natural
Indicadors de Sostenibilitat de Girona de l’any 2023
| INDICADOR | VALOR | UNITAT | ANY |
|---|---|---|---|
| Consum energètic residencial per habitant | 3.389,9 | kWh/hab. | 2020* |
| Pes del consum energètic industrial | 28,2 | % | 2020* |
| Emissions de CO2 del municipi per habitant | 4,74 | tCO2/hab. | 2019* |
| Consum municipal (equipaments + quadres) | 306,5 | kWh/hab. | 2022 |
| Producció municipal d'energies renovables respecte el consum municipal | 0,37 | % | 2022 |
* Últimes dades disponibles
| INDICADOR | VALOR | UNITAT | ANY |
|---|---|---|---|
| Taxa de recollida selectiva | 51,9 | % | 2023 |
| Intensitat en la generació de residus municipals | 1,18 | Kg/hab./dia | 2023 |
| Utilització de les deixalleries municipals | 0,50 | usuaris/hab/any | 2023 |
| INDICADOR | VALOR | UNITAT | ANY |
|---|---|---|---|
| Abastament d'aigua municipal | 146,9 | litres/hab./dia | 2023 |
| Consum domèstic | 133,2 | litres/hab./dia | 2023 |
| Consum municipal | 5,2 | litres/hab./dia | 2023 |
| Taxa d'incontrolats a la xarxa d'aigua | 21,6 | % | 2023 |
| Qualitat de les aigües de consum | 100,0 | % | 2023 |
| Qualitat de les aigües de fonts | 0 | % | 2023 |
| Taxa de compliment del cabal del Ter | 2,2 | % | 2023 |
| INDICADOR | VALOR | UNITAT | ANY |
|---|---|---|---|
| Concentració mitjana de NO2 (Diòxid de nitrogen) | 21 | µg/m3 | 2023 |
| Concentració mitjana de partícules en suspensió PM10 | 20 | µg/m3 | 2023 |
| Concentració mitjana de partícules en suspensió PM2.5 | 10 | µg/m3 | 2023 |
| Taxa de població en zones <65dBa (diürn)* | 88 | % | 2022-27* |
| Taxa de població associada a la molèstia global de soroll en 24 h | 24 | dB(A) | 2022-27 |
| Nivell d'exposició a radiació electromagnètica | 1,8 | V/m | 2023 |
| Taxa de compliment dels nivells de radiació electromagnètica | 100 | % | 2023 |
* Dades cada 5 anys (Mapa estratègic de soroll – Fase 4)
| INDICADOR | VALOR | UNITAT | ANY |
|---|---|---|---|
| Espais verds per habitant | 19,62 | m2/hab. | 2023 |
| Espais verds respecte sòl urbà | 17,62 | % | 2023 |
| Habitants per arbre | 3,16 | Hab./arbre | 2023 |
| Superfície cremada | 0,600 | Ha | 2022 |
| Itineraris natura senyalitzats | 27,32 | Km | 2022 |
| Parcel·les d'horta pública | 303 | Parcel·les | 2023 |
| Acords de custòdia | 20,13 | Ha | 2022 |
| Consum d'aigua de reg per habitant | 0,64 | m3/hab. | 2023 |
| Nombre de nius d'orenetes sencers | 1.620 | Nius sencers | 2022* |
| Captures de senglars * | 110 | Individus capturats | 2022-23 |
* Dades biennals

