Pressupostos participats 2019 - Resultats del procés participatiu
Pressupostos participats

Pressupostos participats 2019
A través de la consulta que es va fer als barris electrònicament entre el 18 de novembre i el 2 de desembre de 2019, els gironins i gironines majors de 18 anys i inscrits al padró d’habitants van decidir quines de les propostes s’executaran, mitjançant el vot lliure, directe i secret.
Calendari del procés participatiu 2019
- Fins al 28 de març
Recollida de propostes presentades per la ciutadania a través del web. - De l’1 al 14 d’abril
Celebració de les primeres assemblees de barri per a la presentació de les propostes recollides de la ciutadania i les entitats. - A partir del 15 d’abril
Elaboració d’informes de l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica sobre les propostes. - Del 12 de setembre a l’1 d’octubre
Celebració de les assemblees de retorn dels informes de valoració de les propostes presentades a les primeres assemblees de barri - Del 18 de novembre al 2 de desembre
Consulta electrònica per decidir els projectes a executar.
Pressupost assignat a cada barri
| BARRI | QUANTITAT |
|---|---|
| Barri Vell | 2.559,75 € |
| Campdorà - Gavarres | 6.260,60 € |
| Can Gibert del Pla | 2.559,75 € |
| Carme-Vista Alegre | 38.858,91 € |
| Devesa-Güell | 0.709,33 € |
| Domeny - Taialà | 4.410,18 € |
| Eixample | 55.512,72 € |
| Figuerola - Bonastruc | 39.784,12 € |
| Font de la Pólvora | 34.232,84 € |
| Fontajau | 38.858,91 € |
| Germans Sàbat | 34.232,84 € |
| Grup Sant Daniel | 0.709,33 € |
| Mas Catofa | 28.681,57 € |
| Mas Ramada | 35.158,06 € |
| Mercadal | 37.008,48 € |
| Montilivi - La Creueta | 38.858,91 € |
| Montjuïc | 36.083,27 € |
| Palau sacosta - Avellaneda - Mas Xirgu | 51.811,87 € |
| Pedreres | 39.784,12 € |
| Pedret | 33.307,63 € |
| Pla de Palau | 7.185,81 € |
| Pont Major | 33.307,63 € |
| Pujada la Torrassa | 36.083,27 € |
| Sant Daniel | 38.858,91 € |
| Sant Narcís | 9.961,45 € |
| Sant Ponç | 35.158,06 € |
| Santa Eugènia | 8.111,03 € |
| Torre Gironella | 38.858,91 € |
| Torre de Taialà | 33.307,63 € |
| Vila-roja | 39.784,12 € |
| TOTAL | 1.200.000,00 € |
