Preus Lleure educatiu | Educació

Preus
El preu de l’activitat és un preu per curs.
| Quantitat de tardes | 1 tarda | 2 tardes | 3 tardes |
|---|---|---|---|
| Preu | 70 € | 140 € | 210 € |
Tarifació social per trams de renda
S’ofereix un sistema de tarifació social per trams de renda de les activitats de tardes.
El sistema estableix un esglaonat de preus tenint en compte els llindars de renda de les famílies. D’aquesta manera es redueix el preu a assumir per les famílies amb uns ingressos que no superin els llindars que s’han adoptat.
Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda s’entén per unitat familiar la composta pel fill inscrit, el pare i la mare o els tutors de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili, o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant, i també els germans de l’infant inscrit, inclosos els fills d’ambdós membres quan es tracta d’una família reconstituïda.
Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda es consideren membres computables el pare i la mare o els tutors de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant.
| Tram A | Tram B | Tram C | Tram D | Tram E | Tram F | Tram G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tarda | 20 € | 25 € | 30 € | 40 € | 50 € | 60 € | 70 € |
| 2 tardes | 40 € | 50 € | 60 € | 80 € | 100 € | 120 € | 140 € |
| 3 tardes | 60 € | 75 € | 90 € | 120 € | 150 € | 180 € | 210 € |
| Membres unitat familiar | Tram A fins a | Tram B fins a | Tram C fins a | Tram D fins a | Tram E fins a | Tram F fins a | Tram G a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.605 € | 15.645 € | 17.006 € | 18.366 € | 19.727 € | 25.849 € | 25.849 € |
| 3 | 16.326 € | 18.775 € | 20.407 € | 22.040 € | 23.672 € | 31.019 € | 31.019 € |
| 4 | 19.047 € | 21.904 € | 23.808 € | 25.713 € | 27.618 € | 36.189 € | 36.189 € |
| 5 | 21.768 € | 25.033 € | 27.209 € | 29.386 € | 31.563 € | 41.358 € | 41.358 € |
| 6 | 24.489 € | 28.162 € | 30.611 € | 33.060 € | 35.508 € | 46.528 € | 46.528 € |
| 7 | 27.209 € | 31.291 € | 34.012 € | 36.733 € | 39.454 € | 51.698 € | 51.698 € |
| 8 | 29.930 € | 34.420 € | 37.413 € | 40.406 € | 43.399 € | 56.868 € | 56.868 € |
Descomptes
L'Entarda't permet l'aplicació de descomptes per família nombrosa i monoparental. En ambdós casos s’aplicarà un 10% de descompte que podrà completar al tram de renda, en cas d’haver-lo sol·licitat. Només es pot aplicar un descompte, és a dir, no son acumulatius entre ells.
Pagaments | Com es fa el pagament?
El pagament es realitzarà per mitjà d’una carta de pagament amb codi de barres.
El pagament només es pot fer a través del banc, NO s’acceptaran pagaments en efectiu.
Les famílies que hagin sol·licitat bonificació per trams de renda hauran d’omplir l’autorització i entregar-la abans que es generin les cartes de pagament per tal de verificar la informació econòmica.
En cas de tenir alguna dificultat podeu enviar un correu a: entardat@ajgirona.cat.
