Cubell per la recollida de restes vegetals porta a porta | Neteja i Residus

Cubell per la recollida de restes vegetals Porta a Porta
Canviem els sacs de ràfia per cubells de 240 L
En els barris amb recollida porta a porta, fins ara, es podien treure les restes vegetals els dilluns (zona A) o dimarts (zona B) amb una saca de ràfia homologada.
Els veïns i veïnes que encara no tinguin el cubell per abocar la poda, poden sol·licitar-los i anar-los a recollir a les Oficines de Suport a la Gestió de Residus (OSGRE) dels barris de Fontajau, Sant Narcís i el Barri Vell.
L’objectiu de substituir els sacs de ràfia per cubells de 240 litres és que siguin més fàcils de manipular tant per als veïns i veïnes com per al personal de recollida de residus.
Us recordem que la recollida de restes vegetals inclou fulles, herbes i branquillons trencats que no superin 1 cm de diàmetre o els 20 cm de llargària, i que es poden dipositar en el cubell d’orgànica.
L’ús dels cubells de 240L es preveu per aquells habitatges amb jardí que no fan prou amb el cubell d'orgànica. Aquests cubells estan pensats només per les restes vegetals de petites dimensions. Les restes de poda de majors dimensions s’ha de gestionar als punts de recollida (vegeu el calendari), a la deixalleria, o a través d’un gestor autoritzat.
Calendari de recollida de restes vegetals 2026
Recomanem que els cubells es deixin a partir de les 20 h el dia que toqui recollida de restes vegetals al seu barri, en funció del calendari. El servei de recollida es farà al matí del dia següent, de 6 a 12 h.
| Ruta 1 | Ruta 2 | Ruta 3 | Ruta 4 |
|---|---|---|---|
| Montjuïc | Domeny, Fontajau, Germans Sàbat, Mas Catofa, Sant Narcís, Campdorà, la Torrassa i Sant Daniel | La Creueta, Torre Gironella, les Pedreres i Montilivi | Palau i Avellaneda |
| Els diumenges: | Els dilluns: | Els dimarts: | Els dimecres: |
| 11.01.26 | 12.01.26 | 13.01.26 | 14.01.26 |
| 08.02.26 | 09.02.26 | 10.02.26 | 11.02.26 |
| 08.03.26 | 09.03.26 | 10.03.26 | 11.03.26 |
| 22.03.26 | 23.03.26 | 24.03.26 | 25.03.26 |
| 05.04.26 | 06.04.26 | 07.04.26 | 08.04.26 |
| 19.04.26 | 20.04.26 | 21.04.26 | 22.04.26 |
| 03.05.26 | 04.05.26 | 05.05.26 | 06.05.26 |
| 17.05.26 | 18.05.26 | 19.05.26 | 20.05.26 |
| 31.05.26 | 01.06.26 | 02.06.26 | 03.06.26 |
| 07.06.26 | 08.06.26 | 09.06.26 | 10.06.26 |
| 14.06.26 | 15.06.26 | 16.06.26 | 17.06.26 |
| 28.06.26 | 29.06.26 | 30.06.26 | 01.07.26 |
| 12.07.26 | 13.07.26 | 14.07.26 | 15.07.26 |
| 26.07.26 | 27.07.26 | 28.07.26 | 29.07.26 |
| 09.08.26 | 10.08.26 | 11.08.26 | 12.08.26 |
| 23.08.26 | 24.08.26 | 25.08.26 | 26.08.26 |
| 06.09.26 | 07.09.26 | 08.09.26 | 09.09.26 |
| 20.09.26 | 21.09.26 | 22.09.26 | 23.09.26 |
| 04.10.26 | 05.10.26 | 06.10.26 | 07.10.26 |
| 18.10.26 | 19.10.26 | 20.10.26 | 21.10.26 |
| 15.11.26 | 16.11.26 | 17.11.26 | 18.11.26 |


