Taxa de residus d'activitats econòmiques | Gestió Tributària i Recaptació

Taxa de residus de les activitats econòmiques 2026
Servei de recollida, transport i tractament de residus de Girona
La taxa de residus 2026 es confecciona a través de dues variables:
- Els metres quadrats de superfície de l’activitat.
- Les fraccions de residus que més es generen segons la naturalesa de l’activitat.
Quant pagaré de la taxa de residus?
| Grup | Fins a 50 m2 superfície | De 50,01 a 75 m2 superfície | De 75,01 a 100 m2 superfície | De 100,01 a 150 m2 superfície | De 150,01 a 200 m2 superfície | De 200,01 a 250 m2 superfície | De 250,01 a 300 m2 superfície | De 300,01 a 400 m2 superfície | De 400,01 a 500 m2 superfície | Més de 500 m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 185,00 | 207,20 | 229,40 | 277,50 | 370,00 | 462,50 | 555,00 | 647,50 | 740,00 | 832,50 |
| B | 231,25 | 259,00 | 286,75 | 346,88 | 462,50 | 578,13 | 693,75 | 809,38 | 925,00 | 1.040,63 |
| C | 370,00 | 414,40 | 458,80 | 555,00 | 740,00 | 925,00 | 1.110,00 | 1.295,00 | 1.480,00 | 1.665,00 |
| D | 693,75 | 1.040,63 | 1.387,50 | 1.734,38 | 2.081,25 | 2.428,13 | 2.775,00 | 3.468,75 | 4.162,50 | 4.856,25 |
| E | 832,50 | 1.248,75 | 1.665,00 | 2.081,25 | 2.497,50 | 2.913,75 | 3.330,00 | 4.162,50 | 4.995,00 | 5.827,50 |
Les activitats econòmiques s'han classificat, de A a E, en funció del tipus de residus que generen.
| GRUP | Fracció de residus generats |
|---|---|
| A | Resta |
| B | Resta, paper-cartró (o 2 fraccions) |
| C | Resta, paper-cartró, envasos (o 3 fraccions) |
| D | Resta, paper-cartró, envasos, orgànica (o 4 fraccions) |
| E | Totes 5 fraccions |
Podeu consultar la classificació de les activitats econòmiques en grups a les ordenances fiscals.
Els locals sense activitat tributaran la part fixa de la quota domèstica.
Quan s’ha de pagar?
- En període voluntari: del 4 de maig al 6 de juliol, inclosos.
- En període executiu: a partir del 7 de juliol, inclòs.
- Càrrec en compte de rebuts domiciliats en 1 termini: 5 de maig.
- Càrrec en compte de rebuts domiciliats en 3 terminis: 5 de maig, 6 de juliol i 5 d’octubre.
Cal tenir en compte que si es té la taxa d’escombraries domiciliada el pagament es dividirà automàticament en tres rebuts.
Avantatges
- Bonificació del 75% de la taxa de residus
Per a les activitats de restauració i empreses de distribució d’aliments que han establert, en col·laboració amb entitats del tercer sector sense ànim de lucre, sistemes de gestió que redueixin el malbaratament alimentari. La bonificació s’aplicarà l’any següent. - Reducció de la taxa
Per a les activitats que acreditin que entreguen els residus comercials a un gestor privat. S'estableix com a mínim la quota del grup A. Cal justificar-ho cada any a través de la Seu Electrònica o l'Oficina Virtual Tributària.
Més informació a: https://web.girona.cat/tributs/taxaresidus/bonificacio
Aplicar la tarifa segons la generació real de residus (VMD)
Si considereu que la tarifa que se us aplica no es correspon amb el volum real de residus generats per la vostra activitat, especialment si la vostra activitat genera residus pocs dies a la setmana, podeu sol·licitar que s’apliqui la tarifa segons els residus reals que genereu.
Sol·licitud del volum màxim diari (VMD)
| VMD | Equivalències | Tarifa | € |
|---|---|---|---|
| 40 | 1 bossa 40 | B0 | 364,86 |
| 80 | 1 bossa 80 | B1 | 729,73 |
| 120 | 1 bossa 80 i una bossa de 40 | B1b | 1.301,98 |
| 160 | 2 bosses 80 | B2 | 1.874,23 |
| 200 | 2 bosses 80 i 1de 40 | B2b | 2.343,03 |
| 240 | 3 bosses 80 | B3 | 2.811,83 |
| 320 | 4 bosses 80 | B4 | 3.766,97 |
| 400 | 5 bosses 80 | B5 | 4.687,21 |
| 480 | 6 bosses 80 | B6 | 5.522,94 |
| 560 | 7 bosses 80 | B7 | 6.559,56 |
| 800 | 1 contenidor 0'80 m3 | C0 | 9.395,16 |
| 1.100 | 1 contenidor 1,10 m3 | C1 | 12.845,42 |
| 2.200 | 2 contenidors 1,10 m3 | C2 | 25.721,86 |
| 2.200 | 1 contenidor 2,20 m3 | C2.1 | 25.721,86 |
| 3.200 | 1 contenidor 3,20 m3 | C3.1 | 39.685,76 |
| 3.300 | 3 contenidors 1,10 m3 | C3 | 39.685,76 |
| Nx1.100 | N contenidors 1,10 m3 | CN | 12.845,42 |
