Pagaments per tram de renda | Casals d'estiu

Sistema de pagaments per tram de renda
Com funciona
El sistema estableix un esglaonat de preus tenint en compte els llindars de renda de les famílies. D’aquesta manera es redueix el preu a assumir per les famílies amb uns ingressos que no superin els llindars que s’han adoptat.
Què he de fer per sol·licitar-lo?
Les famílies que desitgin acollir-se a aquestes bonificacions en la quota ho hauran de demanar en el moment de fer la preinscripció durant el pas 3 de 4: informació del nivell de renda familiar. En el desplegable que demana si es vol sol·licitar la deducció per tram de renda s’ha de seleccionar “Sí” i, seguidament, omplir les dades relatives als ingressos de cada membre de la unitat familiar.
En finalitzar la preinscripció, caldrà descarregar la declaració responsable, signar-la i registrar-la per autoritzar de manera expressa l’Ajuntament de Girona a fer les comprovacions necessàries per assignar un o altre tram de renda familiar. La declaració responsable sobre el nivell d’ingressos familiars es pot descarregar seleccionant el quadre verd un cop feta la preinscripció. Aquest document cal descarregar-lo i presentar-lo degudament emplenat i signat per tots els membres de la unitat familiar que apareixen, a les oficines de l’OAMR (Pl. Del vi 1, o a les oficines OAMR de barris) en un termini de 5 dies un cop feta la preinscripció, o bé, mitjançant la Seu electrònica en el següent enllaç.
En el cas de no presentar la declaració responsable sobre el nivell d’ingressos familiars o bé presentar-la però no estar degudament signada per tots els membres de la unitat familiar, s’aplicarà el tram G.
Com puc saber quin és el meu nivell de renda?
Cal indicar, en el moment de la preinscripció, la quantitat corresponent a les pròpies caselles 435 i 460 de la declaració de la renda de 2024, de cada membre de la unitat familiar. Un cop indicat, l’aplicatiu d’inscripcions informa del tram provisional assignat.
Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda s’entén per unitat familiar la composta pel/la fill/a inscrit/a, el/s pare/s i la/es mare/s o les persones tutores de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili, o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant, i també germans/es de l’infant inscrit/a, inclòs fills/es d’ambdós membres quan es tracta d’una família reconstituïda.
Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda es consideren membres computables el/s pare/s i la/es mare/s o les persones tutores de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant.
En cas que no es tingui la declaració de renda del 2024, cal introduir tots els ingressos anuals bruts de la unitat familiar corresponent al mateix any 2024.
| Membres unitat familiar | Tram A | Tram B | Tram C | Tram D | Tram E | Tram F | Tram G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fins a | fins a | fins a | fins a | fins a | fins a | a partir de | |
| 2 | 14.433 € | 15.877 € | 17.320 € | 18.763 € | 20.207 € | 21.650 € | 21.651 € |
| 3 | 17.320 € | 19.052 € | 20.784 € | 22.516 € | 24.248 € | 25.980 € | 25.981 € |
| 4 | 20.207 € | 22.227 € | 24.248 € | 26.269 € | 28.289 € | 30.310 € | 30.311 € |
| 5 | 23.093 € | 25.403 € | 27.712 € | 30.021 € | 32.331 € | 34.640 € | 34.641 € |
| 6 | 25.980 € | 28.578 € | 31.176 € | 33.774 € | 36.372 € | 38.970 € | 38.971 € |
| 7 | 28.867 € | 31.753 € | 34.640 € | 37.527 € | 40.413 € | 43.300 € | 43.301 € |
| 8 | 31.753 € | 34.929 € | 38.104 € | 41.279 € | 44.454 € | 47.630 € | 47.631 € |
| JUNY | TRAM A | TRAM B | TRAM C | TRAM D | TRAM E | TRAM F | TRAM G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matí | 7 € | 20 € | 23 € | 29 € | 34 € | 36 € | 39 € |
| Matí+tarda | 12 € | 29 € | 35 € | 44 € | 48 € | 51 € | 53 € |
| Dinar | 18 € | 22 € | 24 € | 30 € | 32 € | 36 € | 38 € |
| Despertador | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € |
| CASALS INFANTILS | TRAM A | TRAM B | TRAM C | TRAM D | TRAM E | TRAM F | TRAM G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT EL MES | |||||||
| Matí | 35 € | 85 € | 103 € | 126 € | 144 € | 165 € | 175 € |
| Matí+tarda | 60 € | 129 € | 152 € | 184 € | 209 € | 238 € | 254 € |
| Dinar | 86 € | 101 € | 116 € | 135 € | 150 € | 165 € | 181 € |
| Despertador | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| QUINZENA | |||||||
| Matí | 20 € | 48 € | 55 € | 72 € | 78 € | 93 € | 100 € |
| Matí+tarda | 35 € | 67 € | 79 € | 96 € | 108 € | 123 € | 138 € |
| Dinar | 46 € | 56 € | 61 € | 74 € | 79 € | 90 € | 95 € |
| Despertador | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| JOVES* | TRAM A | TRAM B | TRAM C | TRAM D | TRAM E | TRAM F | TRAM G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT EL MES | |||||||
| Formatius | 42 € | 106 € | 123 € | 149 € | 166 € | 188 € | 206 € |
| Especialització | 77 € | 150 € | 167 € | 193 € | 212 € | 233 € | 254 € |
| Dinar | 86 € | 101 € | 116 € | 135 € | 150 € | 165 € | 181 € |
| Despertador | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| QUINZENA | |||||||
| Formatius | 22 € | 58 € | 64 € | 82 € | 87 € | 103 € | 111 € |
| Especialització | 40 € | 83 € | 90 € | 107 € | 113 € | 127 € | 135 € |
| Dinar | 46 € | 56 € | 61 € | 74 € | 79 € | 90 € | 95 € |
| Despertador | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
*Els casals per a joves que no siguin de temàtica formativa o d’especialització mantindran les tarifes dels casals per a infants.
| CEE Font Abella | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAM A | TRAM B | TRAM C | TRAM D | TRAM E | TRAM F | TRAM G | |
| Tot el dia (Inclou dinar) | 190 € | 290 € | 343 € | 404 € | 454 € | 508 € | 557 € |
| CEE Palau | |||||||
| TRAM A | TRAM B | TRAM C | TRAM D | TRAM E | TRAM F | TRAM G | |
| Tot el dia (Inclou dinar) / SOCIS | 183 € | 278 € | 326 € | 382 € | 428 € | 479 € | 520 € |
| Tot el dia (Inclou dinar) / NO socis | 205 € | 316 € | 347 € | 438 € | 494 € | 553 € | 605 € |
Comprovació del tram de renda
Un cop l’Ajuntament de Girona hagi rebut la declaració responsable i, per tant, estigui autoritzat a fer la comprovació del tram de renda, procedirà a fer la comprovació. S’aplicarà el tram corresponent segons la informació vigent de l’Agència Tributària. En cas que l’Ajuntament ho consideri oportú, pot sol·licitar la presentació de documentació addicional per fer les comprovacions pertinents.
Descomptes
- 10% de cada quota quan hi ha dos germans/es inscrits/es en activitats del programa municipal i que estiguin empadronats/es en el mateix domicili.
- 10% de cada quota per família nombrosa o monoparental (participin o no tots els germans a les activitats del programa municipal).
Els descomptes no són acumulatius.
Anul·lacions i devolucions
- La inscripció queda formalitzada una vegada s’ha abonat, de manera íntegra, l’import de l’activitat. En el cas de no realitzar el pagament en els terminis establerts, s’anul·larà la inscripció.
- En cas d’escollir l’opció de pagament fraccionat, l'infant o adolescent només es considerarà inscrit un cop abonats els 2 pagaments.
- Qualsevol inscripció feta fora de termini es cobrarà íntegra en el moment de fer-la i, per tant, no es donarà opció de pagament fraccionat.
- S’efectuarà devolució del 50% de l’import pagat de la inscripció fins 20 dies abans de l’inici de l’activitat. Passat aquest termini no es realitzarà cap devolució. S’entén inici de l’activitat el dia 1 de juliol per les activitats de juliol, i el dia 1 d’agost per les activitats d’agost, independentment si s’ha fet inscripció per quinzena.
