Pagaments per tram de renda | Casals d'estiu
Sistema de pagaments per tram de renda
Què és?
És el sistema de pagament per trams de les activitats del programa municipal de casals d’estiu destinat a les famílies empadronades a Girona.
Com funciona?
El sistema estableix un esglaonat de preus tenint en compte els llindars de renda de les famílies. D’aquesta manera es redueix el preu a assumir per les famílies amb uns ingressos que no superin els llindars que s’han adoptat.
Per als infants matriculats a EEBB municipal durant el curs 2023-2024 s’aplicarà automàticament el mateix tram que durant el curs escolar. Per a aquells que no ho han sol·licitat durant el curs o bé tinguin alguna modificació cal seguir les instruccions de sol·licitud.
Qui el pot sol·licitar?
El pot sol·licitar qualsevol família que vulgui inscriure els seus fills/es en el programa municipal de casals d’estiu.
Què he de fer per sol·licitar-lo?
Les famílies que desitgin acollir-se a aquestes bonificacions en la quota ho hauran de manifestar expressament en el moment de fer la seva preinscripció (via web) i autoritzar també de manera expressa l’Ajuntament de Girona perquè faci les comprovacions necessàries per assignar un tram o l'altre de renda familiar, presentant la declaració responsable sobre el nivell d’ingressos familiars. Aquest document cal descarregar-lo i presentar-lo degudament emplenat i signat per tots els membres de la unitat familiar que declarin ingressos a les oficines de l’OAMR (pl. Del vi 1, o a les oficines OAMR de barris) en un termini de 5 dies un cop feta la preinscripció, o bé, mitjançant la Seu electrònica en el següent enllaç.
En el cas de no presentar la declaració responsable sobre el nivell d’ingressos familiars o bé presentar-la, però no estar degudament signada per tots els membres de la unitat familiar, s’aplicarà el tram G.
Com puc saber quin és el meu nivell de renda?
Cal indicar, en el moment de la preinscripció, la quantitat corresponent a les caselles 435 i 460 de la declaració de la renda de 2022 de cada membre de la unitat familiar.
Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda s’entén per unitat familiar la composta pel/la fill/a inscrit/a, el/s pare/s i la/es mare/s o les persones tutores de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili, o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant, i també els germans de l’infant inscrit, inclosos els fills d’ambdós membres quan es tracta d’una família reconstituïda.
Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda es consideren membres computables el/s pare/s i la/es mare/s o les persones tutores de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant.
En cas que no es tingui la declaració de renda del 2022, cal introduir tots els ingressos anuals bruts de la unitat familiar corresponent al mateix any 2022.
Membres unitat familiar | Tram A fins a | Tram B fins a | Tram C fins a | Tram D fins a | Tram E fins a | Tram F fins a | Tram G a partir de |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.605 € | 15.645 € | 17.006 € | 18.366 € | 19.727 € | 25.849 € | 25.849 € |
3 | 16.326 € | 18.775 € | 20.407 € | 22.040 € | 23.672 € | 31.019 € | 31.019 € |
4 | 19.047 € | 21.904 € | 23.808 € | 25.713 € | 27.618 € | 36.189 € | 36.189 € |
5 | 21.768 € | 25.033 € | 27.209 € | 29.386 € | 31.563 € | 41.358 € | 41.358 € |
6 | 24.489 € | 28.162 € | 30.611 € | 33.060 € | 35.508 € | 46.528 € | 46.528 € |
7 | 27.209 € | 31.291 € | 34.012 € | 36.733 € | 39.454 € | 51.698 € | 51.698 € |
8 | 29.930 € | 34.420 € | 37.413 € | 40.406 € | 43.399 € | 56.868 € | 56.868 € |
TOT EL MES | Tram A | Tram B | Tram C | Tram D | Tram E | Tram F | Tram G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí (4h) | 5 € | 16 € | 19 € | 24 € | 28 € | 30 € | 32 € |
Matí+tarda (6h) | 10 € | 24 € | 29 € | 36 € | 40 € | 42 € | 44 € |
Despertador | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € |
Dinar | 18 € | 22 € | 24 € | 30 € | 32 € | 36 € | 38 € |
TOT EL MES | Tram A | Tram B | Tram C | Tram D | Tram E | Tram F | Tram G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí (4h) | 20 € | 61 € | 76 € | 96 € | 115 € | 139 € | 154 € |
Matí + tarda (6h) | 40 € | 96 € | 116 € | 142 € | 170 € | 201 € | 217 € |
Despertador | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Dinar | 86 € | 101 € | 116 € | 135 € | 150 € | 179 € | 181 € |
QUINZENES | Tram A | Tram B | Tram C | Tram D | Tram E | Tram F | Tram G |
Matí (4h) | 11 € | 36 € | 41 € | 56 € | 64 € | 79 € | 88 € |
Matí + tarda (6h) | 21 € | 51 € | 61 € | 76 € | 86 € | 109 € | 119 € |
Despertador | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Dinar | 46 € | 56 € | 61 € | 74 € | 79 € | 94 € | 95 € |
TOT EL MES | Tram A | Tram B | Tram C | Tram D | Tram E | Tram F | Tram G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí (4h) | 26 € | 71 € | 86 € | 106 € | 121 € | 139 € | 145 € |
Matí+tarda (6h) | 49 € | 106 € | 126 € | 152 € | 173 € | 196 € | 210 € |
Despertador | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Dinar | 86 € | 101 € | 116 € | 135 € | 150 € | 165 € | 181 € |
QUINZENES | Tram A | Tram B | Tram C | Tram D | Tram E | Tram F | Tram G |
Matí (4h) | 15 € | 40 € | 45 € | 60 € | 65 € | 77 € | 83 € |
Matí+tarda (6h) | 26 € | 56 € | 66 € | 81 € | 91 € | 104 € | 114 € |
Despertador | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Dinar | 46 € | 56 € | 61 € | 74 € | 79 € | 90 € | 95 € |
TOT EL MES | Tram A | Tram B | Tram C | Tram D | Tram E | Tram F | Tram G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formatius | 32 € | 89 € | 104 € | 125 € | 140 € | 158 € | 170 € |
Especialització | 58 € | 126 € | 141 € | 163 € | 178 € | 196 € | 210 € |
Despertador | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Dinar | 86 € | 101 € | 116 € | 135 € | 150 € | 165 € | 181 € |
QUINZENES | Tram A | Tram B | Tram C | Tram D | Tram E | Tram F | Tram G |
Formatius | 16 € | 49 € | 54 € | 69 € | 74 € | 86 € | 92 € |
30 € | 70 € | 75 € | 90 € | 95 € | 107 € | 112 € | |
Despertador | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Dinar | 46 € | 56 € | 61 € | 74 € | 79 € | 90 € | 95 € |
* Els casals per a joves que no siguin de temàtica formativa o d’especialització mantindran les tarifes dels casals per a infants.
Tot el dia (Inclou dinar) | Tram A | Tram B | Tram C | Tram D | Tram E | Tram F | Tram G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE Font Abella | 157 € | 240 € | 284 € | 334 € | 375 € | 420 € | 460 € |
CEE Palau socis | 151 € | 230 € | 269 € | 315 € | 354 € | 395 € | 430 € |
CEE Palau no socis | 174 € | 266 € | 312 € | 365 € | 411 € | 459 € | 500 € |
Comprovació del tram de renda
Un cop l’Ajuntament de Girona hagi rebut la declaració responsable i, per tant, estigui autoritzat a fer la comprovació del tram de renda, procedirà a fer la comprovació. S’aplicarà el tram corresponent segons la informació vigent de l’Agència Tributària. En cas que l’Ajuntament ho consideri oportú, pot sol·licitar la presentació de documentació addicional per fer les comprovacions pertinents.