Pagaments per tram de renda | Casals d'estiu

Sistema de pagaments per tram de renda
Què és?
És el sistema de pagament per trams de les activitats del programa municipal de casals d’estiu destinat a les famílies empadronades a Girona.
Com funciona?
El sistema estableix un esglaonat de preus tenint en compte els llindars de renda de les famílies. D’aquesta manera es redueix el preu a assumir per les famílies amb uns ingressos que no superin els llindars que s’han adoptat.
Qui el pot sol·licitar?
El pot sol·licitar qualsevol família empadronada a Girona que vulgui inscriure els seus fills/es en el programa municipal de casals d’estiu.
Què he de fer per sol·licitar-lo?
Durant el procés d’inscripció podreu escollir l’opció d’acollir-se al Sistema de pagament per tram de renda. En cas de ser afirmatiu, caldrà introduir les dades referents a la unitat familiar i al seu nivell d’ingressos. En finalitzar la inscripció caldrà descarregar-se la declaració responsable, signar-la i registrar-la en un termini de 5 dies a través de la Seu electrònica en el següent enllaç. En cas que no disposeu d'idCAT Mòbil o altre certificat, podeu aportar la declaració responsable, sense cita prèvia, a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (pl. del vi 1, o a les oficines OAMR de barris).
En el cas de no presentar la declaració responsable sobre el nivell d’ingressos familiars, s’aplicarà el tram G.
Com puc saber quin és el meu nivell de renda?
Cal indicar, en el moment de la preinscripció, la quantitat corresponent a les caselles 435 i 460 de la declaració de la renda de 2020 de cada membre de la unitat familiar.
Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda s’entén per unitat familiar la composta pel fill inscrit, el pare i la mare o els tutors de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili, o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant, i també els germans de l’infant inscrit, inclosos els fills d’ambdós membres quan es tracta d’una família reconstituïda.
Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda es consideren membres computables el pare i la mare o els tutors de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant.
En cas que no es tingui la declaració de renda del 2020, cal introduir tots els ingressos anuals bruts de la unitat familiar corresponent al mateix any 2020.
Membres unitat familiar | Tram A fins a | Tram B fins a | Tram C fins a | Tram D fins a | Tram E fins a | Tram F fins a | Tram G a partir de |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.814 € | 9.377 € | 11.252 € | 13.503 € | 16.203 € | 19.444 € | 19.444 € |
3 | 10.262 € | 12.314 € | 14.777 € | 17.732 € | 21.278 € | 25.534 € | 25.534 € |
4 | 12.172 € | 14.606 € | 17.527 € | 21.033 € | 25.239 € | 30.287 € | 30.287 € |
5 | 13.813 € | 16.575 € | 19.890 € | 23.868 € | 28.642 € | 34.370 € | 34.370 € |
6 | 15.397 € | 18.477 € | 22.172 € | 26.606 € | 31.928 € | 38.313 € | 38.313 € |
7 | 16.895 € | 20.274 € | 24.329 € | 29.195 € | 35.034 € | 42.041 € | 42.041 € |
8 | 18.383 € | 22.060 € | 26.472 € | 31.767 € | 38.120 € | 45.744 € | 45.744 € |
TOT EL MES | Tram A | Tram B | Tram C | Tram D | Tram E | Tram F | Tram G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí (4h) | 20 € | 60 € | 75 € | 94 € | 109 € | 126 € | 136 € |
Matí + tarda (6h) | 40 € | 95 € | 115 € | 140 € | 161 € | 183 € | 198 € |
Despertador | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Dinar | 86 € | 101 € | 116 € | 135 € | 150 € | 165 € | 181 € |
QUINZENES | Tram A | Tram B | Tram C | Tram D | Tram E | Tram F | Tram G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí (4h) | 11 € | 35 € | 40 € | 54 € | 59 € | 70 € | 76 € |
Matí + tarda (6h) | 21 € | 50 € | 60 € | 74 € | 84 € | 96 € | 106 € |
Despertador | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Dinar | 46 € | 56 € | 61 € | 74 € | 79 € | 90 € | 95 € |
TOT EL MES | Tram A | Tram B | Tram C | Tram D | Tram E | Tram F | Tram G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formatius | 25 € | 80 € | 95 € | 115 € | 130 € | 147 € | 157 € |
Especialització | 50 € | 115 € | 130 € | 151 € | 166 € | 183 € | 198 € |
Despertador | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Dinar | 86 € | 101 € | 116 € | 134 € | 150 € | 165 € | 181 € |
QUINZENES | Tram A | Tram B | Tram C | Tram D | Tram E | Tram F | Tram G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formatius | 13 € | 45 € | 50 € | 64 € | 69 € | 80 € | 86 € |
Especialització | 26 € | 65 € | 70 € | 84 € | 89 € | 100 € | 105 € |
Despertador | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Dinar | 46 € | 56 € | 61 € | 74 € | 79 € | 90 € | 95 € |
1 Els casals per a joves que no siguin de temàtica formativa o d’especialització mantindran les tarifes dels casals per a infants.
Tot el dia (Inclou dinar) | Tram A | Tram B | Tram C | Tram D | Tram E | Tram F | Tram G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE Font Abella | 152 € | 235 € | 277 € | 327 € | 368 € | 412 € | 450 € |
CEE Palau socis | 158 € | 246 € | 290 € | 341 € | 385 € | 431 € | 470 € |
CEE Palau no socis | 164 € | 256 € | 302 € | 355 € | 401 € | 449 € | 490 € |
Comprovació del tram de renda
Un cop l’Ajuntament de Girona hagi rebut la declaració responsable i, per tant, estigui autoritzat a fer la comprovació del tram de renda, procedirà a fer la comprovació. S’aplicarà el tram corresponent segons la informació vigent de l’Agència Tributària. En cas que l’Ajuntament ho consideri oportú, pot sol·licitar la presentació de documentació addicional per fer les comprovacions pertinents.