Taxa d'escombraries de residus domèstics | Gestió Tributària i Recaptació
Gestió Tributària i Recaptació

Taxa de residus domèstics 2025
Servei de recollida, transport i tractament de residus de Girona
La nova taxa es compon de dues parts:
- Una part bàsica
La part bàsica té l'objectiu per cobrir de forma proporcional i equivalent els costos fixos de recollida i es calcula en funció de la superfície cadastral de l'habitatge, independentment de si és un pis o una casa com s'havia fet fins ara. Hi ha 7 trams segons els metres quadrats de l’habitatge: menors a 70 m2, de 70,01 a 85 m2, de 85,01 a 100 m2, de 100,01 a 135 m2, de 135,01 a 200 m2, de 200,01 a 300 m2 i més de 300,01 m2. - Una part variable
La part variable va relacionada amb el consum d’aigua dels habitatges, segons les dades
anuals de les que es disposi en el moment d’aprovació del padró.
S’inclouen 5 trams per la part especial segons el consum d’aigua anual: fins a 40 m3, de 40,01 a 65 m3, de 65,01 a 95 m3, de 95,01 a 130 m3 i més de 130,01 m3. S’ha establert un topall per no penalitzar les famílies nombroses.
Cal tenir en compte que si es té la taxa d’escombraries domiciliada el pagament es dividirà automàticament en tres rebuts.
La distribució de quotes de la taxa de residus dels habitatges seria la següent:
QUOTA ANUAL
Quota total anual de la taxa de residus domèstics
| TRAM DE SUPERFÍCIE | TRAM DE CONSUM D'AIGUA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fins a 40 m3 | De 40,01 a 65 m3 | De 65,01 a 95 m3 | De 95,01 a 130 m3 | Més de 130,01 m3 | |
| Fins 70 m2 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| De 70 a 85 m2 | 218 | 228 | 238 | 248 | 258 |
| De 85 a 100 m2 | 236 | 246 | 256 | 266 | 276 |
| De 100 a 135 m2 | 254 | 264 | 274 | 284 | 294 |
| De 135 a 200 m2 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 |
| De 200 a 300 m2 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Més de 300 m2 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 |
QUOTA PER DIA
Quota per dia de la taxa de residus domèstics
| TRAM DE SUPERFÍCIE | TRAM DE CONSUM D'AIGUA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fins a 40 m3 | De 40,01 a 65 m3 | De 65,01 a 95 m3 | De 95,01 a 130 m3 | Més de 130,01 m3 | |
| Fins 70 m2 | 0,55 € | 0,58 € | 0,60 € | 0,63 € | 0,66 € |
| De 70 a 85 m2 | 0,60 € | 0,62 € | 0,65 € | 0,68 € | 0,71 € |
| De 85 a 100 m2 | 0,65 € | 0,67 € | 0,70 € | 0,73 € | 0,76 € |
| De 100 a 135 m2 | 0,70 € | 0,72 € | 0,75 € | 0,78 € | 0,81 € |
| De 135 a 200 m2 | 0,75 € | 0,77 € | 0,80 € | 0,83 € | 0,85 € |
| De 200 a 300 m2 | 0,79 € | 0,82 € | 0,85 € | 0,88 € | 0,90 € |
| Més de 300 m2 | 0,96 € | 0,99 € | 1,01 € | 1,04 € | 1,07 € |
